Eredmények:
| 10 éves vagy alatta fiú | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Korhut Simon | 8 | 8 |
| 2. Nagy Vince | 6 | 7 |
| 11-12 éves lány | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Farkas Nóra | 10 | 19 |
| 13-14 éves lány | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Seidl Anna | 11 | 12 |
| 2. Vribovszki Lilla | 11 | 13 |
| 2. Nemes Kamilla | 11 | 13 |
| 3. Fórizs Lenke Hanna | 10 | 10 |
| 12-14 éves fiú | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Tátrai Levente | 12 | 12 |
| 2. Fábri Zsolt Máté | 12 | 13 |
| 3. Farkas Botond | 12 | 14 |
| 4. Kovács Márton | 8 | 11 |
| 15-16 éves lány | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Halmos Hanna | 10 | 10 |
| Nyílt női | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Péterfy Sára | 23 | 34 |
| 2. Licskai Sára | 22 | 25 |
| Nyílt férfi | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Erdélyi Balázs | 28 | 29 |
| 2. Fürtös | 25 | 31 |
| 3. Nagy Ervin | 24 | 28 |
| 4. Dobolyi Gergely | 21 | 27 |
| 5. Licskai Döme | 15 | 19 |
November 4.
Versenyleírás:
A versenyen részt venni érvényes BigWall belépővel lehet.Gyermek: 16:00-18:30
16:00-17:00 1. csoport 12 éves vagy alatta
17:15-18:15 2. csoport 13-14 és 15-16 évesek
Eredményhirdetés:Nyílt: 18:30-22:00
30 db boulder kezdőtől a haladó szintig.